Shahriar

Puzzle Single Average
2x2x2 (speed) 0.89 s August 28, 2008 4.49 s July 20, 2009
3x3x3 (one-handed) 38.58 s June 17, 2008 40.57 s September 13, 2008
3x3x3 (speed) 7.56 s July 16, 2009 14.73 s October 10, 2009
4x4x4 (speed) 56.44 s October 04, 2009 1:05.55 min August 20, 2009
5x5x5 (speed) 1:44.52 min September 07, 2009 1:59.68 min September 07, 2009
7x7x7 (speed) 7:56.72 min July 17, 2009 8:14.58 min July 17, 2009
magic (speed) 1.48 s October 05, 2008 1.77 s October 05, 2008
master magic (speed) 3.67 s July 03, 2009 4.51 s July 03, 2009
PLL time attack (speed) 55.14 s October 05, 2008 57.28 s October 05, 2008

Shahriar competed in The canadianCUBING Weekly (7x7x7), The canadianCUBING Weekly (5x5x5), The canadianCUBING Weekly (4x4x4), The canadianCUBING Weekly (2x2x2), The canadianCUBING Weekly (3x3x3), Weekly OH Contest, Gavin's Weekly 3x3 Competition, Fazrulz' daily comp, 2x2x2 Speedsters, 2x2x2 Speed - Weekly, 5x5x5 Speed Weekly, Cubemania.

Feedback