Sikan

Puzzle Single Average
2x2x2 (one-handed) 7.51 s June 18, 2008 12.88 s June 18, 2008
2x2x2 (speed) 3.10 s October 27, 2009 4.31 s October 27, 2009
3x3x3 (blindfolded) 1:39.42 min June 17, 2008 1:39.42 min June 17, 2008
3x3x3 (one-handed) 13.88 s April 24, 2010 18.84 s March 21, 2010
3x3x3 (speed) 9.75 s April 09, 2010 12.64 s April 03, 2010
4x4x4 (speed) 1:12.16 min July 27, 2008 1:28.51 min January 26, 2010

Sikan competed in Cubemania.

Feedback